当前位置:企业投融资服务中心>> 融资需求>> 项目列表

>>投融资首页
  ┃
  ┠会员登陆
  ┠新闻与通知
  ┃
  ┠融资直通车
  ┃ ┠项目列表
  ┃ ┠服务机构
  ┃ ┠资金信息
  ┃ ┠产权交易
  ┃ ┠
  ┃ ┠发布项目信息
  ┃ ┠发布资金信息
  ┃ ┠发布服务信息
  ┃ ┗发布产权交易
  ┃
  ┠FAQ问答
  ┠关于我们
  ┠合作伙伴
  ┠能源500强班
  ┗金融服务产品

  系统正在重新调试,预计2018年5月1日更新!
编号 项目名称 融资总额 实施地区 合作方式 年回报率
XM0301149 阿尔及利亚35亿吨露天铁矿项目融资.. 200000 万元 全国阿尔及利亚 参股 20%
XM030593 北京密云区5000亩土地开发项目 .. 50000 万元 北京密云 合资 15%
XM030584 “闲置空间”区块链商业化解决方案.. 1200 万元 北京海淀 面洽 20%
XM030583 湖南怀化康养地产+高档住宅项目.. 65000 万元 湖南怀化 参股 30%
XM030575 矿山土石方剥离工程急需融资人.. 6000 万元 山西朔州 参股 49%
XM030550 教育培训+体育.. 300 万元 福建宁德屏南县 面洽 10%
XM030534 10万吨/年煤矸石资源化循化经济综合利用.. 2000 万元 辽宁抚顺市 面洽 10%
XM030510 安徽金寨旅游项目.. 800 万元 安徽金寨 面洽 10%
XM030384 河北广鑫20兆瓦光伏农业发电站项目.. 20000 万元 河北石家庄 面洽 15—20%
XM030371 国家4A级旅游区五星级酒店寻找投资合作方.. 20000 万元 全国 面洽 10%
XM030308 贝壳粉生物墙面漆专利项目股交所上市前增资招股.. 5000 万元 江苏南通 参股 35%
XM030303 延边房地产.. 10000 万元 吉林延边 独资 10%
XM030302 米业.. 3000 万元 吉林吉林 独资 10%
XM030278 石煤综合利用项目.. 100000 万元 湖南怀化 面洽 10%
XM030257 城市公共交通系统(ITS-APTS)项目商业计划书.. 5000 万元 全国 参股 30%

最前页
  上一页 《 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 》 下一页  最后页   15条/页   共9页   共124