当前位置:企业投融资服务中心>> 融资需求>> 项目列表

>>投融资首页
  ┃
  ┠会员登陆
  ┠新闻与通知
  ┃
  ┠融资直通车
  ┃ ┠项目列表
  ┃ ┠服务机构
  ┃ ┠资金信息
  ┃ ┠产权交易
  ┃ ┠
  ┃ ┠发布项目信息
  ┃ ┠发布资金信息
  ┃ ┠发布服务信息
  ┃ ┗发布产权交易
  ┃
  ┠FAQ问答
  ┠关于我们
  ┠合作伙伴
  ┠能源500强班
  ┗金融服务产品

  系统正在重新调试,预计2018年5月1日更新!
编号 项目名称 融资总额 实施地区 合作方式 年回报率
XM03027 上海老式洋房花园项目寻找海内外投资方.. 40000 万元 上海长宁区 面洽 10%
XM03026 中药饮片项目寻求合作 .. 500 万元 全国 合资 35%
XM03025 专利技术转让.. 150 万元 全国 面洽 50%
XM03024 多肽、蛋白饲料.. 7000 万元 全国山东 固定回报 60%
XM03020 信息化工程监理技术服务.. 250 万元 全国 面洽 10%
XM03019 信息化工程监理.. 250 万元 全国 合资 10%
XM03018 “艾司达尔”情侣装/亲子装.. 180 万元 安徽合肥市 面洽 10%
XM03017 矿山浮选厂.. 400 万元 全国 面洽 100%
XM03015 农资连锁.. 3000 万元 广西南宁市 合资 500%
XM03014 天津工业大学印刷厂.. 900 万元 全国天津 借款 10%
XM03012 利用生物高新技术开发构树资源产业化加工项目.. 12261 万元 全国 面洽 10%
XM03010 小而富金矿和优质天然多矿物质矿泉水项目.. 2505 万元 河北承德 面洽 270%
XM0309 万亩速生丰产林项目.. 100000 万元 北京 面洽 20%
XM0308 北京市中心某酒店、公寓、写字楼.. 28000 万元 北京 面洽 20%
XM0307 纺织业集团联盟.. 270 万元 全国 面洽 32%

最前页
  上一页 《 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 》 下一页  最后页   15条/页   共9页   共124