当前位置:企业投融资服务中心>> 融资需求>> 项目列表

>>投融资首页
  ┃
  ┠会员登陆
  ┠新闻与通知
  ┃
  ┠融资直通车
  ┃ ┠项目列表
  ┃ ┠服务机构
  ┃ ┠资金信息
  ┃ ┠产权交易
  ┃ ┠
  ┃ ┠发布项目信息
  ┃ ┠发布资金信息
  ┃ ┠发布服务信息
  ┃ ┗发布产权交易
  ┃
  ┠FAQ问答
  ┠关于我们
  ┠合作伙伴
  ┠能源500强班
  ┗金融服务产品

  系统正在重新调试,预计2018年5月1日更新!
编号 项目名称 融资总额 实施地区 合作方式 年回报率
XM03063 回收塑料造粒.. 20 万元 山东烟台 面洽 60%
XM03062 科技型中小企业软性孵化器项目.. 100万 万元 湖南长沙 风险投资 15%
XM03060 电子衡器及计量器具制造销售及称重技术服务咨询.. 600 万元 江苏江阴 参股 10%
XM03058 遵义南部新城.. 15000 万元 贵州遵义 面洽 10%
XM03057 遵义南部新城.. 15000 万元 贵州遵义 面洽 10%
XM03056 大型开发项目寻求资金合作.. 万元 贵州遵义 面洽 10%
XM03055 休闲素食.. 500 万元 山东济南市 固定回报 20%
XM03054 深圳无担保小额贷款.. 10 万元 广东深圳 面洽 10%
XM03053 屈子祠汨罗江风景区.. 22000 万元 湖南汨罗市 合资 10%
XM03052 全新互联网事业,急需200万元天使资金.. 3000 万元 全国 面洽 10000%
XM03051 北京君诚生物技术有限责任公司.. 20000 万元 北京 面洽 20%
XM03050 新药融资项目.. 1200 万元 北京 面洽 20%
XM03049 生物工程EGF皮肤修复剂系列产品项目转让/融资.. 100 万元 河北 面洽 300%
XM03047 靠维力节油霸环保添加剂项目.. 2000 万元 全国 借款 30%
XM03046 手袋厂扩产融资.. 100 万元 全国 面洽 10%

最前页
  上一页 《 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 》 下一页  最后页   15条/页   共9页   共124